О результатах конкурса на замещение одной вакантной должности нотариуса, занимающегося частной практикой по нотариальному округу п.г.т. Белоярский и Белоярский район Свердловской области
11.11.2026 состоялся конкурс на замещение одной вакантной должности нотариуса, занимающегося частной практикой
по нотариальному округу п.г.т. Белоярский и Белоярский район Свердловской области (далее – конкурс).
По результатам конкурса конкурсанты набрали следующие баллы:
| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) конкурсанта | Баллы за письменный экзамен | Итоговый балл конкурсанта |
| 1 | Артамонова Наталия Евгеньевна | 26 | 54 |
| 2 | Багина Ольга Михайловна | 19 | 0 |
| 3 | Врюкало Виктория Валерьевна | 27 | 55 |
| 4 | Дубовицкий Антон Александрович | 14 | 0 |
| 5 | Дубовицкий Евгений Олегович | 23 | 50,3 |
| 6 | Игумнова Елена Михайловна | 25 | 51,1 |
| 7 | Измоденова Юлия Фаатовна | 14 | 0 |
| 8 | Клюева Алена Сергеевна | 22 | 32 |
| 9 | Козлова Анастасия Владимировна | 23 | 63,9 |
| 10 | Кувшинова Дарья Николаевна | 24 | 47 |
| 11 | Курмангалиева Ирина Харисовна | 27 | 60,9 |
| 12 | Логвинская Оксана Витальевна | 19 | 0 |
| 13 | Михайлова Александра Леонидовна | 27 | 53,2 |
| 14 | Неустроев Сергей Александрович | 20 | 31 |
| 15 | Неустроева Наталья Владимировна | 22 | 46,7 |
| 16 | Пирогова Екатерина Сергеевна | 19 | 0 |
| 17 | Помешкина Алена Владимировна | 23 | 33 |
| 18 | Смагина Ольга Сергеевна | 29 | 74,4 |
| 19 | Хадеева Чулпан Гарифовна | 16 | 0 |
| 20 | Чечулина Ирина Владимировна | 25 | 53 |
В соответствии с пунктом 57 Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности нотариуса, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.03.2018 № 63, решением конкурсной комиссии победителем конкурса признана Смагина Ольга Сергеевна.