Результаты конкурса на замещение вакантной должности нотариуса, занимающегося частной практикой по нотариальному округу г. Екатеринбург
30-31.10.2025 состоялся конкурс на замещение одной вакантной должности нотариуса, занимающегося частной практикой
по нотариальному округу город Екатеринбург (далее – конкурс).
По результатам конкурса конкурсанты набрали следующие баллы:
| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) конкурсанта | Итоговый балл конкурсанта |
| 1 | Багина Ольга Михайловна | 42 |
| 2 | Батищев Сергей Анатольевич | 56,5 |
| 3 | Васильев Вадим Александрович | 65,5 |
| 4 | Волощук Ирина Игоревна | 68 |
| 5 | Габбасова Елена Андреевна | 40 |
| 6 | Гордюшева Дарья Александровна | 53 |
| 7 | Двоеглазова Вера Александровна | 49 |
| 8 | Доронина Елена Николаевна | 62 |
| 9 | Забегаева Мария Олеговна | 53 |
| 10 | Игумнова Елена Михайловна | 51,5 |
| 11 | Квасникова Надежда Александровна | 48,5 |
| 12 | Кувшинова Дарья Николаевна | 58 |
| 13 | Кудюрина Ирина Александровна | 50,5 |
| 14 | Кузьмина Екатерина Васильевна | 58,5 |
| 15 | Курченко Андрей Николаевич | 62,5 |
| 16 | Новикова Екатерина Сергеевна | 52 |
| 17 | Парфёнова Мария Владимировна | 61 |
| 18 | Перескокова Татьяна Валерьевна | 44 |
| 19 | Плоск Ирина Сергеевна | 61,5 |
| 20 | Роженцева Ксения Витальевна | 45 |
| 21 | Смагина Ольга Сергеевна | 48 |
| 22 | Топорова Марина Николаевна | 62,5 |
| 23 | Хорошун Юлия Леонидовна | 76 |
| 25 | Широкова Яна Олеговна | 55 |
В соответствии с пунктом 57 Порядка проведения конкурса
на замещение вакантной должности нотариуса, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.03.2018 № 63, решением конкурсной комиссии победителем конкурса признана Хорошун Юлия Леонидовна.